Podsumowanie | |
---|---|
Liczba wszystkich modeli | 476 |
Liczba wystawionych modeli w kategoriach plastik | 303 |
Liczba wystawionych model w kategoriach karton | 173 |
Liczba modelarzy w grupach wiekowych | |
---|---|
Młodzik | 46 |
Junior | 17 |
Senior | 82 |
Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna - za najładniejszy model konkursu | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Grzegorz Stacherczak | 164 Kombajn ścianowy węglowy 710FM |
Puchar Stowarzyszenia Lotników Polski Południowej - za najlepiej wykonany modelu samolotu Polskiej Konstrukcji | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Marek G±gulski | 12 PZL I-22 Iryda M93K |
Puchar Globtrotera nagroda dla modelarza który pokonał największy dystans jad±c na nasz konkurs | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Łukasz Babczyński | 62 Hawker Hurricane Mk IIB |
Nagroda Dyrektora ZSP Nr 3 "Za najlepiej wykonany model w kategorii budowle" | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Andrzej Klik | 170 PKiN |
Memoriał im. Wiesława B±czkowskiego za najlepiej wykonany model kartonowy z wydawnictwa "Mały Modelarz" | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Michał Kołodziejczyk | 143 PZL ORLIK |
Puchar ufundowany przez wydawnictwo ANSWER za najciekawszy model z wydawnictwa ANSWER | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Marek G±gulski | 13 LTV A-7E Corsair II |
Nagroda od wydawnictwa GPM - za najlepiej wykonany model wydany w wydawnictwie GPM | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Kamil Harupa | 57 Sd.Kfz. 250/3 "Greif" |
GRAND PRIX Wydawnictwa JSC | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Zdzisław Rusinowski | 61 Kr±żownik HMS "Sheffield" 1942 |
GRAND PRIX of Poland Model Show ARRANGERS | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Tomasz Burdyka | 7 Niemiecki niszczyciel czołgów - Jagdpanzer IV |
Nagroda od wydwanictwa SZKUTNIK | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Paweł Baron | 80 JAPOŃSKI OKRĘT PODWODNY I-176 |
Nagroda dla najlepszego MŁODZIKA | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Emilia Żmuda | Latarnia Morska Jastarnia |
Nagroda im. Karola Pniaka - za najlepiej wykonany model samolotu na którym latali, walczyli Polacy | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
GRZEGORZ SZYMANOWSKI | 138 PZL P.11c |
Puchar "PER ASPERA AD ASTRA" | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Kamil Mańka | 229 Lancaster Mk.3 |
Puchar za najlepszy model lotniczy w skali 1/72 | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Michał Jagusiak | 84 Fokker E.V |
Jaworek 2018 | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Waldemar Szulc | 112 Cromwell Mk.IV |
Sebastian Szary | 71 Final Steering Tests V2/A4 |
Jacek Nabiałek | 170 Toyota Supra |
Wojciech Kołodziejczyk | 15 7TP |
Andrzej Markowicz | 171 Amerigo Vespucci |
Łukasz Babczyński | 63 M-35 |
Marek G±gulski | 11 Sopwith F.1 "Camel" |
Grzegorz Stacherczak | 164 Kombajn ¶cianowy węglowy 710FM |
Tomasz Burdyka | 7 Niemiecki niszczyciel czołgów - Jagdpanzer IV |
Puchar IPMS Polska za najciekawszy model polskiej konstrukcji lub w polskich barwach | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Piotr Walek | 53 Albatros C III |
Puchar KM Broń i Barwa dla młodego modelarza za zachwycaj±cy model w kategorii plastik | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Łukasz Sikora | 266 Kara¶ |
Dla najlepszego JUNIORA od Klubu Modelarskiego MIKAWO z Końskich | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Kamil Mańka | 228 Ju-88 A-4 |
Od firmy ARCHETYPON | |
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|
Adrian Wolnicki | 43 DIORAMA |
Sebastian Szary | 71 Final Steering Tests V2/A4 |
samoloty tłokowe do 1930 roku 1/72 i mniejsze (ST-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Michał Jagusiak | 84 Fokker E.V |
2 | PIOTR KRYSTKOWSKI | 34 ALBATROS D V |
3 | GRZEGORZ SZYMANOWSKI | 123 Phonix D. I |
samoloty tłokowe po 1930 roku 1/72 i mniejsze (ST-3)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jerzy Ciupek | 192 Bf-109 G6 |
2 | PIOTR KRYSTKOWSKI | 12 PZL - 130 ORLIK |
3 | Michał Jagusiak | 85 PZL P.11c Samolot por. Hieronima Dudwała |
samoloty tłokowe do 1930 roku 1/48 i większe (ST-2)Standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Grzegorz Peroń | 248 Fokker E.II |
samoloty tłokowe po 1930 roku 1/48 i większe (ST-4)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Wojciech Botwinski | 144 He 219 uhu |
2 | Paweł Adamczyk | 89 TBF-1C Avenger |
3 | Dariusz Pokorski | 9 CESSNA 172 SKYHAWK |
samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze (SO-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Paweł Adamczyk | 91 F-8E Crusader |
2 | Adrian Wolnicki | 37 LIM-2 |
3 | Paweł Adamczyk | 188 F-15E Strike Eagle |
samoloty odrzutowe 1/48 i większe (SO-2)standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Adrian Wolnicki | 38 RQ-4 | |
Sebastian Szary | 68 What if... "Black komet" - Me 163B-3 |
rakiety, SF wszystkie skale (R-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Sebastian Szary | 69 V-1 Family Fieseler Fi 103 / V-1, Fieseler Fi 103R/Re |
2 | Sebastian Zwyrtek | 26 Y-Wing |
3 | Wojciech Kołodziejczyk | 5 TIE Interceptor |
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
¶migłowce 1/48 i większe (H-2)standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Jacek Jabłoński | 171 Wessex UH.5 |
pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze (PK-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jacek Jabłoński | 173 Diamond T 972 Dump Truck |
2 | Marcin Jarosz | 58 Opel Blitz |
3 | Wojciech Kołodziejczyk | 31 Polski Fiat 508/III |
pojazdy wojskowe kołowe 1/48 (PK-2)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jacek Jabłoński | 176 Nash-Quad |
2 | Waldemar Szulc | 111 Su i 76 |
3 | Waldemar Szulc | 106 M8 Light Armored Car Greyhound |
pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe (PK-3)Standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jacek Jabłoński | 178 Scammell SV2S |
2 | Łukasz B±k | 220 DUKW Iwo Jima |
3 | Grzegorz Szklarczyk | 290 Marmon Herrington |
pojazdy g±sienicowe 1/72 i mniejsze (PG-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Wojciech Kołodziejczyk | 15 7TP |
2 | Jacek Jabłoński | 182 ChT2 S-65 Staliniec |
3 | Grzegorz Szklarczyk | 291 Panzer IV wrak |
pojazdy wojskowe g±sienicowe1/48 (PG-2)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Wojciech Kołodziejczyk | 32 M4A2 Sherman |
2 | Waldemar Szulc | 112 Cromwell Mk.IV |
3 | Michał Jagusiak | 77 M4 Sherman |
pojazdy wojskowe g±sienicowe1/35 i większe (PG-3)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Mateusz Dziwisz | 4 Mark I Female |
2 | Robert Burski | 218 Sherman M4A3E8 Jumbo |
3 | Piotr Walek | 51 T-55 Enigma |
pojazdy wojskowe pół-g±sienicowe wszystkie skale (PG-4)standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Wojciech Kołodziejczyk | 48 Sd Kfz. 251 |
artyleria wszystkie skale (A-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Adrian Wolnicki | 41 SKODA 100mm |
2 | Andrzej Domański | 100 280 mm IJA howitzer |
3 | Jacek Jabłoński | 183 Morser Karl |
dioramy (D-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Sebastian Szary | 71 Final Steering Tests V2/A4 |
2 | Jarosław Dryszcz | 264 Zaprzęg |
3 | Waldemar Szulc | 113 Zasadzka |
winety (W-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jacek Jabłoński | 185 Afryka 1942 |
2 | Waldemar Szulc | 114 KV and me |
3 | Radosław Otorowski | 243 Kuchnia polowa |
figurki 1/35 i mniejsze (F-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Andrzej Domański | 96 Natalia Kowszowa - snajper 528 pułku |
2 | Grzegorz Szklarczyk | 293 Wartownik Westerplatte |
3 | Jakub Tarasin | 146 Little Green Man |
figurki 1/32 i większe (F-2)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Andrzej Domański | 97 Razwiedczik |
2 | Wojciech Botwinski | 143 Templariusz |
3 | Wojciech Borecki | 167 Wiking |
popiersia, wszystkie skale (F-3)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Agata Gembala | 281 Krzyżowiec |
2 | Paweł Szkopek | 119 Najemnik |
3 | Andrzej Domański | 98 1812 |
pojazdy cywilne 1/35 - 1/24 (PC-2)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Jacek Nabiałek | 170 Toyota Supra |
2 | Dariusz Pokorski | 11 Dremel Grand-Prix Model Toyota TF102 Spyker MF1 Team |
3 | Paweł Król | 279 Toyota Corolla WRC T.Kuchar, M.Szczepaniak Rajd Polski 2001 |
pojazdy ciężarowe cywilne 1/24 i mniejsze (PCC-1)Standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Wojciech Botwinski | 145 Rocket | |
Jacek Jabłoński | 186 SS-100 |
motocykle wszystkie skale (M-1)standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
Andrzej Domański | 99 Zundapp KS-750 |
vintage (V-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Tomasz Iskrzycki | 93 Ki-61 Hien |
2 | Grzegorz Szklarczyk | 294 Ju-52 |
3 | GRZEGORZ SZYMANOWSKI | 132 Stearman/Boeing Kaydett |
figurki, pojazdy Fantazy (F-5)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Grzegorz Tomaszewski | 64 White Butcher |
2 | Andrzej Domański | 102 Centaur |
3 | Grzegorz Peroń | 250 Night Sentinel |
figurki, pojazdy SF (F-4)standard | ||
Wyróżnienie | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
Andrzej Domański | 101 Day Off |
Okręty wszystkie skale (O-1)standard | ||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu |
---|---|---|
1 | Wojciech Botwinski | 141 U-96 |
2 | Wojciech Kołodziejczyk | 18 ORP Krakowiak |
3 | Kamil Harupa | 118 U-boot IXc U-511 |
samoloty tłokowe jednosilnikowe do 1930 roku 1/33 (ST-1)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Tomasz Plewa | 131 Morane Saulinier L |
samoloty tłokowe jednosilnikowe po 1930 roku 1/33 (ST-2)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Leszek Góra | 135 ŁA 5 | |
Paweł Kozłowski | 104 PZL P 1 | |
Krzysztof Seweryn | 18 B 25 Mitchell |
samoloty odrzutowe 1/33 (SO-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Marek G±gulski | 13 LTV A-7E Corsair II | |
Krzysztof Rajski | 21 Mig-15 | |
Leszek Góra | 149 Aero L-29 Delfin |
szybowce wszystkie skale (SC-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Tadeusz Duda | 68 Grunau Baby II B | |
Edward Capała | 58 Kaman k-max |
¶migłowce wszystkie skale (H-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Sylwester Kluczny | 123 Gagarin Rakieta |
pojazdy kołowe wojskowe wszystkie skale (PK-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Piotr Smoła | 67 Ursus wz. 29 | |
Paweł Kozłowski | 106 Panhard AMD 178 |
pojazdy kołowe cywilne wszystkie skale (PK-2)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Krzysztof Rajski | 9 Star 20 W14 | |
Dariusz Furtak | 51 Komatsu 830 E-AC |
pojazdy g±sienicowe wszystkie skale (PG-1)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Piotr Grzywa | 138 Tiger I | |
Aleksandr Nikitin | 154 KV-122 | |
Kamil Harupa | 57 Sd.Kfz. 250/3 "Greif" |
artyleria wszystkie skale (A-1)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Michał Mierzwa | 148 Armata 75mm | |
Maciej ¦wierz | 152 Oktawa XVIIw |
koleje i pojazdy szynowe 1/45 (PS-2)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Zdzisław Rusinowski | 28 Tkp30 -polski tendrzak przemysłowy | |
Marcin Jakubiec | 52 Cysterna Halle | |
Tadeusz Duda | 70 Pług od¶nieżny |
koleje i pojazdy szynowe 1/25 i większe (PS-3)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Michał Mierzwa | 147 Lokomotywa Siemens Halske | |
Maciej Herbut | 157 Bn-2T | |
Piotr Smoła | 66 Kolzam WM-10 |
statki wszystkie skale (SM-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Zdzisław Rusinowski | 60 mv BUTE -prom pasażersko samochodowy z "Remontowa SA" |
okręty wszystkie skale (O-1)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Andrzej Markowicz | 171 Amerigo Vespucci | |
Zbyszko Chochlik | 25 kr±żownik "Aurora" |
okręty podwodne wszystkie skale (O-2)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Łukasz Fuczek | 122 USS Greenville | |
Łukasz Babczyński | 63 M-35 | |
Paweł Baron | 80 JAPOŃSKI OKRĘT PODWODNY I-176 |
budowle (B-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Zbyszko Chochlik | 26 katedra Notre Dame w Reims | |
Leszek Góra | 85 Ko¶ciół Jana Chrzciciela w Krpy | |
Andrzej Klik | 170 PKiN |
figurki (F-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Krzysztof Rajski | 10 Rycerze Turniejowi |
makiety (M-1)standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Krzysztof Seweryn | 17 STAR WARS -Hoth Battle | |
Zdzisław Rusinowski | 59 Wieża ci¶nień Trzebieszowice -diorama | |
Paweł Kozłowski | 105 ¦migłowce Flettner na wierzy startowej |
Vintage (V-1)Standard | ||
Imię i Nazwisko | Nr i Nazwa Modelu | |
---|---|---|
Michał Kołodziejczyk | 141 Karawela Nina |
W tym roku sponsoruj± nas: